| Precisión: | El CNC trabajó a máquina la alta precisión | Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los productos químicos |
|---|---|---|---|
| Material: | nilón plástico | Tipo: | Manga, lavadora ensanchada, empujada, placa |
| Peso: | Ligero | OEM: | Sí |
| Característica: | Alta carga, resistente a la corrosión | Costo: | Asequible |
| Uso: | Se utiliza para reducir la fricción entre dos partes móviles | Resistencia a la corrosión: | Altamente resistente a la corrosión |
| Método de instalación: | Las demás máquinas de la partida 9303 | Resistencia a la temperatura: | Puede soportar altas temperaturas |
| Durabilidad: | Alto | Mantenimiento: | Requiere poco mantenimiento |
| Descripción: | Envases de plástico termoplástico | ||
| Resaltar: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction