| Precisão: | O CNC fez à máquina a elevada precisão | Resistência Química: | Resistente à maioria dos produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Material: | nylon plástico | Tipo: | Luva, arruela flangeada, empurrada, placa |
| Peso: | Leve | OEM: | Sim |
| Recurso: | Carga alta, resistente à corrosão | Custo: | Acessível |
| Uso: | Utilizado para reduzir o atrito entre duas partes móveis | Resistência à corrosão: | Altamente resistente à corrosão |
| Método de instalação: | De uso doméstico ou doméstico | Resistência à temperatura: | Pode suportar altas temperaturas |
| Durabilidade: | Alto | Manutenção: | Baixa manutenção necessária |
| Descrição: | Cobre de plástico termoplástico | ||
| Destacar: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction