| 정도: | CNC는고 정밀도를 기계화했습니다 | 내화학성: | 대부분의 화학 물질에 내성이 있습니다 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 플라스틱 나일론 | 유형: | 플레이트, 플랜지되어 스러스트와셔에 소매를 답니다 |
| 무게: | 경량 | OEM: | 예 |
| 특징: | 고부하, 부식 방지 | 비용: | 입수 가능한 |
| 용법: | 두 개의 움직이는 부분 사이의 마찰을 줄이기 위해 사용됩니다. | 내식성: | 부식에 대한 저항력 |
| 설치 방법: | 압입 또는 스냅인 | 온도 저항: | 높은 온도에 견딜 수 있습니다. |
| 내구성: | 높은 | 유지: | 낮은 유지 보수 필요 |
| 설명: | 열탄화 플라스틱 부시 | ||
| 강조하다: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction