| Độ chính xác: | Gia công CNC độ chính xác cao | Kháng hóa chất: | Chống lại hầu hết các hóa chất |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | nilon nhựa | Kiểu: | Tay áo, mặt bích, máy giặt lực đẩy, tấm |
| Cân nặng: | Nhẹ | OEM: | Đúng |
| Tính năng: | Tải trọng cao, chống ăn mòn | Trị giá: | Có thể chi trả |
| Cách sử dụng: | Được sử dụng để giảm ma sát giữa hai bộ phận chuyển động | Chống ăn mòn: | Chống ăn mòn cao |
| Phương pháp cài đặt: | Bấm vừa vặn hoặc gắn vào | Chịu nhiệt độ: | Có thể chịu được nhiệt độ cao |
| Độ bền: | Cao | BẢO TRÌ: | Yêu cầu bảo trì thấp |
| Sự miêu tả: | Thermoplastic Plastic Bushing | ||
| Làm nổi bật: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction