| Precisione: | Il CNC ha lavorato l'alta precisione a macchina | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Materiale: | nylon di plastica | Tipo: | Manica, rondella flangiata e spinta, piatto |
| Peso: | Leggero | OEM: | SÌ |
| Caratteristica: | Carico elevato, resistente alla corrosione | Costo: | Conveniente |
| Utilizzo: | Utilizzato per ridurre l'attrito tra due parti in movimento | Resistenza alla corrosione: | Altamente resistente alla corrosione |
| Metodo di installazione: | Fabbricazione a base di materie tessili | Resistenza alla temperatura: | Può resistere alle alte temperature |
| Durabilità: | Alto | Manutenzione: | Richiede poca manutenzione |
| Descrizione: | Infissi di plastica termoplastici | ||
| Evidenziare: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction