| Präzision: | CNC bearbeitete hohe Präzision maschinell | Chemische Beständigkeit: | Resistent gegen die meisten Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Material: | Plastiknylon | Typ: | Ärmel, angeflanschte, Druckscheibe, Platte |
| Gewicht: | Leicht | OEM: | Ja |
| Besonderheit: | Hohe Belastung, korrosionsbeständig | Kosten: | Erschwinglich |
| Verwendung: | Verwendet zur Verringerung der Reibung zwischen zwei beweglichen Teilen | Korrosionsbeständigkeit: | Korrosion sehr resistent |
| Installationsmethode: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Temperaturbeständigkeit: | Kann hohen Temperaturen standhalten |
| Haltbarkeit: | Hoch | Wartung: | Geringer Wartungsaufwand |
| Beschreibung: | Thermoplastische Kunststoffhülsen | ||
| Hervorheben: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction