| ความแม่นยำ: | CNC กลึงความแม่นยำสูง | ทนต่อสารเคมี: | ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ไนลอนพลาสติก | พิมพ์: | ปลอก, หน้าแปลน, แหวนรองแทง, จาน |
| น้ำหนัก: | น้ำหนักเบา | OEM: | ใช่ |
| คุณสมบัติ: | โหลดสูง ทนต่อการกัดกร่อน | ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ |
| การใช้งาน: | ใช้ในการลดการขัดแย้งระหว่างสองส่วนเคลื่อนที่ | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ทนต่อการกัดกร่อนสูง |
| วิธีการติดตั้ง: | กดพอดีหรือสแน็ปอิน | ทนต่ออุณหภูมิ: | สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ |
| ความทนทาน: | สูง | การซ่อมบำรุง: | ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ |
| คำอธิบาย: | ผนังพลาสติกเทอร์โมพลาสติก | ||
| เน้น: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction