| دقت: | CNC با دقت بالا | مقاومت شیمیایی: | مقاوم در برابر بیشتر مواد شیمیایی |
|---|---|---|---|
| مواد: | نایلون پلاستیکی | تایپ کنید: | آستین، فلنج دار، واشر رانش، صفحه |
| وزن: | سبک وزن | OEM: | بله |
| ویژگی: | بار بالا، مقاوم در برابر خوردگی | هزینه: | مقرون به صرفه |
| استفاده: | برای کاهش اصطکاک بین دو قسمت متحرک استفاده می شود | مقاومت در برابر خوردگی: | در برابر خوردگی بسیار مقاوم است |
| روش نصب: | پرس مناسب یا snap-in | مقاومت در برابر دما: | ميتونه به دماي هاي بالا تحمل کنه |
| ماندگاری: | بالا | تعمیر و نگهداری: | نیاز به نگهداری کم |
| توضیحات: | پوشش پلاستیکی ترموپلاستیک | ||
| برجسته کردن: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction