| Ακρίβεια: | Επεξεργασμένη στη μηχανή CNC υψηλή ακρίβεια | Χημική Αντίσταση: | Ανθεκτικό στις περισσότερες χημικές ουσίες |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | πλαστικό νάυλον | Τύπος: | Μανίκι, που βάζεται φλάντζα, πλυντήριο ώθησης, πιάτο |
| Βάρος: | Πυγμάχος ελαφρού βάρους | OEM: | Ναί |
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλό φορτίο, ανθεκτικό στη διάβρωση | Κόστος: | Προμηθευτός |
| Χρήση: | Χρησιμοποιείται για τη μείωση της τριβής μεταξύ δύο κινούμενων μερών | Αντοχή στη διάβρωση: | Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση |
| Μέθοδος Εγκατάστασης: | Τεχνικές συσκευές | Αντίσταση στη θερμοκρασία: | Αντέχει υψηλές θερμοκρασίες |
| Αντοχή: | Ψηλά | Συντήρηση: | Απαιτείται χαμηλή συντήρηση |
| Περιγραφή: | Θερμοπλαστική πλαστική θήκη | ||
| Επισημαίνω: | nylon flange bearing with PTFE,PTFE plastic flange bushing,M250FM nylon bearing with flange |
||
M250FM MFM-1012-12 Nylon Bearing PTFE Plastic Flange Bearing High-performance plastic flange bearing designed for industrial applications requiring excellent wear resistance and low friction properties. Material: Peek/ABS/PP/PVC/PTFE/Nylon/Pom/Rubber Color: Green, Yellow, Black, White Electrical Properties Specific Transitional Resistance > 10¹³ Ωcm (Test method: DIN IEC 93) Surface Resistance > 10¹¹ Ω (Test method: DIN 53482) Mechanical Properties Coefficient of Friction