| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | PVB |
| Chứng nhận: | ISO9001;IATF 16949 |
| Số mô hình: | Vòng đệm đẩy bằng đồng ZR-090W |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton + pallet gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500.000 chiếc / tháng |
| Sự miêu tả: | Máy giặt lực đẩy bằng đồng | Vật liệu: | CuSn8P0.3, CuSn6P |
|---|---|---|---|
| Đặc điểm kỹ thuật: | Tiêu chuẩn, tùy chỉnh | Ứng dụng: | Rừng, Nông nghiệp, Cần cẩu, Xe nâng |
| Bôi trơn: | Dầu hoặc dầu mỡ | Loại bụi cây: | Ống lót tay áo, Mặt bích, Vòng đệm lực đẩy, Tấm |
| Làm nổi bật: | CuSn8P0.3 Máy rửa phẳng bằng đồng,Alto 023196 Máy rửa phẳng bằng đồng,4500206 Máy rửa phẳng bằng đồng |
||
Máy giặt đẩy đồng ZR-090W được sản xuất từ đồng thiếc phốt pho cao cấp hợp kim, cán nóng.Những slide đồng đẩy máy giặt được thiết kế đặc biệt để chịu được tải trọng nặng và cung cấp khả năng chống va chạm tuyệt vời. Toàn bộ bề mặt trượt vòng bi có túi bôi trơn tạo ra một bộ phim bôi trơn, làm giảm ma sát trong cả khởi động và hoạt động.
ZR-090W được thiết kế cho các chuyển động quang, dao động và trục, làm cho nó đặc biệt phù hợp với các ứng dụng tải trọng trung bình đến cao.
Vật liệu: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Loại | Cu% | Sn% | P% |
|---|---|---|---|
| ZR-090W Máy rửa đẩy bằng đồng | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
ZR-090W máy rửa đồng sử dụng dải đồng mật độ cao để cuộn túi dầu hình cầu như cấu trúc vật liệu. chúng tôi có thể sản xuất vòng bi đồng cuộn với túi dầu kim cương, túi dầu tròn,và bề mặt mịn dựa trên yêu cầu của khách hàng.
| Máy rửa đồng ZR-090W | Hiệu suất |
|---|---|
| Hoạt động khô | Người nghèo. |
| Hoạt động bôi trơn | Tốt lắm. |
| Hoạt động bôi trơn | Tốt lắm. |
| Có thể chế biến | Tư vấn với kỹ sư ứng dụng |
| Phù hợp với RoHS | Phù hợp |
Máy rửa đẩy bằng đồng ZR-090W được sử dụng rộng rãi trong máy móc lâm nghiệp và xây dựng, máy móc nông nghiệp, cần cẩu, xe nâng, thiết bị nâng và các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
| Parameter | Giá trị | Parameter | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Max. Load Static | 120N/mm2 | Chiều dài | 40% |
| Max. Load Dynamic | 40N/mm2 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -100°C~+200°C |
| Tốc độ tối đa (được bôi trơn) | 2m/s | Tỷ lệ ma sát | 0.08~0.25 |
| Tối đa PV | 2.8N/mm2*m/s | Khả năng dẫn nhiệt | 58W ((m*K) -1 |
| Độ bền kéo | 450N/mm2 | Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 18.5*10-6*K-1 |
| Độ cứng hợp kim: HB 110-150 | |||
023196, 04-500204, 4500206, 023188, 04-500241, 4500241, 023187, 4500243