| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | PVB |
| Πιστοποίηση: | ISO9001;IATF 16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | Zr-090W πλυντήρια ώθησης χαλκού |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | παλέτες cartons+wooden |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500,000pcs/μήνα |
| Περιγραφή: | Χάλκινα ροδέλες | Υλικό: | CuSn8P0.3, CuSn6P |
|---|---|---|---|
| Προσδιορισμός: | Τα πρότυπα, | Εφαρμογή: | Δάσος, γεωργία, γερανός, Forklift |
| Λίπανση: | Πετρέλαιο ή λίπος πετρελαίου | Τύπος θάμνου: | Δακτύλιος μανικιών, που βάζεται φλάντζα, πλυντήριο ώθησης, πιάτο |
| Επισημαίνω: | CuSn8P0.3 πλατά πλυντήρια από χάλκινο,Αλτο 023196 χάλκινα πλατιά πλυντήρια,4500206 Πλάκα πλυντήρια από χάλκινο |
||
Το ρουλεμάν ώθησης από μπρούντζο ZR-090W κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας κράμα, θερμής έλασης, φωσφορούχο κασσιτερομπρούντζο. Αυτά τα ρουλεμάν ώθησης από μπρούντζο είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αντέχουν βαριά φορτία και να παρέχουν εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς. Ολόκληρη η επιφάνεια ολίσθησης του ρουλεμάν διαθέτει θύλακες λίπανσης που δημιουργούν ένα φιλμ λίπανσης, μειώνοντας την τριβή τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη λειτουργία.
Το ZR-090W είναι σχεδιασμένο για ακτινικές, ταλαντευόμενες και αξονικές κινήσεις, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές μεσαίου έως υψηλού φορτίου.
Υλικό: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Τύπος | Cu% | Sn% | P% |
|---|---|---|---|
| Ρουλεμάν ώθησης από μπρούντζο ZR-090W | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
Οι ροδέλες από μπρούντζο ZR-090W χρησιμοποιούν λωρίδες μπρούντζου υψηλής πυκνότητας για να σχηματίσουν σφαιρικούς θύλακες λαδιού ως δομή υλικού. Μπορούμε να κατασκευάσουμε κυλινδρικά ρουλεμάν από μπρούντζο με θύλακες λαδιού σε σχήμα διαμαντιού, στρογγυλούς θύλακες λαδιού και λείες επιφάνειες βάσει των απαιτήσεων του πελάτη.
| Ροδέλα από μπρούντζο ZR-090W | Επιδόσεις |
|---|---|
| Ξηρή Λειτουργία | Χαμηλή |
| Λιπασμένη Λειτουργία | Καλή |
| Λειτουργία με Γράσο | Καλή |
| Μηχανουργήσιμο | Συμβουλευτείτε τον Μηχανικό Εφαρμογών |
| Συμβατό με RoHS | Συμβατό |
Το ρουλεμάν ώθησης από μπρούντζο ZR-090W χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα δασοκομίας και κατασκευών, γεωργικά μηχανήματα, γερανούς, περονοφόρα ανυψωτικά, εξοπλισμό ανύψωσης και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Μέγ. Φορτίο Στατικό | 120N/mm² | Επιμήκυνση | 40% |
| Μέγ. Φορτίο Δυναμικό | 40N/mm² | Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -100℃~+200℃ |
| Μέγ. Ταχύτητα (λιπασμένη) | 2m/s | Συντελεστής Τριβής | 0.08~0.25 |
| Μέγ. PV | 2.8N/mm²*m/s | Θερμική Αγωγιμότητα | 58W(m*K)-1 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 450N/mm² | Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 18.5*10-6*K-1 |
| Σκληρότητα Κράματος: HB 110-150 | |||
023196, 04-500204, 4500206, 023188, 04-500241, 4500241, 023187, 4500243