| توضیحات: | واشرهای رانش برنز | مواد: | CuSn8P0.3، CuSn6P |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | استاندارد، سفارشی | برنامه: | جنگل، کشاورزی، جرثقیل، لیفتراک |
| روان کننده: | روغن یا گریس روغن | نوع بوش: | بوش آستین، فلنج دار، واشر رانش، صفحه |
| برجسته کردن: | CuSn8P0.3 ماشین های صاف برنزی,آلتو 023196 ماشین های صاف برنزی,4500206 ماشین های صاف برنزی |
||
ZR-090W ماشین لباسشویی برنز از برنز فوسفوری استیل آلاینده درجه بالا ساخته شده است.این جاروبرقی های برنزی اسلایدی به طور خاص برای تحمل بار سنگین و ارائه مقاومت عالی در برابر ضربه طراحی شده اند. کل سطح کششی بیئر دارای جیب های روان کننده است که یک فیلم روان کننده ایجاد می کند و اصطکاک را در طول راه اندازی و کار کاهش می دهد.
ZR-090W برای حرکات شعاعی، نوسان و محوری طراحی شده است و به ویژه برای کاربردهای با بار متوسط تا بالا مناسب است.
مواد: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| نوع | % | % | P% |
|---|---|---|---|
| ZR-090W برنزی فشار شوینده | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
ZR-090W برنز واشر استفاده از نوار برنز با چگالی بالا به رول جیب های روغن کروی به عنوان ساختار مواد. ما می توانیم تولید نردبان برنز رول با جیب های روغن الماس، جیب های روغن گرد،و سطوح صاف بر اساس الزامات مشتری.
| ماشین لباسشویی برنزی ZR-090W | عملکرد |
|---|---|
| عملیات خشک | فقير |
| عملیات روان کننده | خوبه |
| کار با روغن | خوبه |
| ماشین سازی | با مهندسي برنامه ها مشورت کنيد |
| تطابق با RoHS | مطابقت دارد |
ZR-090W ماشین لباسشویی برنزی به طور گسترده ای در ماشین آلات جنگلی و ساختمانی ، ماشین آلات کشاورزی ، جرثقیل ها ، قالیشویی ها ، تجهیزات بلند و کاربردهای مختلف صنعتی استفاده می شود.
| پارامتر | ارزش | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| مکس. بار استاتیک | 120N/mm2 | کشش | ۴۰ درصد |
| مکس.دینامیک بار | 40N/mm2 | محدوده دمای عملیاتی | -100°C~+200°C |
| حداکثر سرعتی (با روغن) | 2 متر/ ثانیه | ضریب اصطکاک | 0.08 تا 025 |
| حداکثر PV | 2.8N/mm2*m/s | رسانایی حرارتی | 58W ((m*K) -1 |
| قدرت کششی | 450N/mm2 | ضریب گسترش حرارتی | 18.5*10-6*K-1 |
| سختی آلیاژ: HB 110-150 | |||
023196، 04-500204، 4500206، 023188، 04-500241، 4500241، 023187، 4500243