| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PVB |
| Zertifizierung: | ISO9001;IATF 16949 |
| Modellnummer: | ZR-090W Bronzedruckscheiben |
| Min Bestellmenge: | 50 |
| Verpackung Informationen: | cartons+wooden-Paletten |
| Lieferzeit: | 10-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500,000 Stück/Monat |
| Beschreibung: | Bronze -Schubheimer | Material: | CuSn8P0.3, CuSn6P |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | Standard, customomized | Anwendung: | Wald, Landwirtschaft, Kran, Gabelstapler |
| Schmierung: | Öl oder Ölfett | Buschtyp: | Mit Büschen bepflanzender Ärmel, angeflanschte, Druckscheibe, Platte |
| Hervorheben: | CuSn8P0.3 Flachspülmaschinen aus Bronze,Flachspülmaschinen,aus Bronze |
||
Die ZR-090W Bronzescheibe ist aus hochwertiger legierter, warmgewalzter Phosphor-Zinnbronze gefertigt. Diese Gleitlager-Axialspiel-Scheiben sind speziell dafür entwickelt, hohe Lasten zu tragen und eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit zu bieten. Die gesamte Gleitfläche des Lagers verfügt über Schmierstofftaschen, die einen Schmierfilm erzeugen und so die Reibung sowohl beim Anlaufen als auch im Betrieb reduzieren.
ZR-090W ist für radiale, oszillierende und axiale Bewegungen ausgelegt und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.
Material: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Typ | Cu% | Sn% | P% |
|---|---|---|---|
| ZR-090W Bronzescheibe | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
ZR-090W Bronzescheiben verwenden Bronze-Streifen hoher Dichte, um kugelförmige Öltaschen als Materialstruktur zu rollen. Wir können gewalzte Bronzelager mit Diamant-Öltaschen, runden Öltaschen und glatten Oberflächen nach Kundenwunsch herstellen.
| ZR-090W Bronzescheibe | Leistung |
|---|---|
| Trockenlauf | Schlecht |
| Schmierstoffbetrieb | Gut |
| Fettbetrieb | Gut |
| Bearbeitbar | Konsultieren Sie den Anwendungstechniker |
| RoHS-konform | Konform |
Die ZR-090W Bronzescheibe wird häufig in Forst- und Baumaschinen, Landmaschinen, Kränen, Gabelstaplern, Hebezeugen und verschiedenen Industrieanwendungen eingesetzt.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Max. statische Last | 120N/mm² | Dehnung | 40% |
| Max. dynamische Last | 40N/mm² | Betriebstemperaturbereich | -100℃~+200℃ |
| Max. Geschwindigkeit (geschmiert) | 2m/s | Reibungskoeffizient | 0.08~0.25 |
| Max. PV | 2.8N/mm²*m/s | Wärmeleitfähigkeit | 58W(m*K)-1 |
| Zugfestigkeit | 450N/mm² | Wärmeausdehnungskoeffizient | 18.5*10-6*K-1 |
| Legierungshärte: HB 110-150 | |||
023196, 04-500204, 4500206, 023188, 04-500241, 4500241, 023187, 4500243