| Tanım: | Bronz itme rondelaları | Malzeme: | CuSn8P0.3, CuSn6P |
|---|---|---|---|
| Şartname: | Standart, özelleştirilmiş | Başvuru: | Orman, Tarım, Vinç, Forklift |
| Yağlama: | Yağ veya yağ gresi | Çalı tipi: | Kovan burcu, Flanşlı, Baskı Pul, Plaka |
| Vurgulamak: | CuSn8P0.3 bronz düz yıkayıcılar,Alto 023196 bronz düz çamaşır makineleri,4500206 bronz düz çamaşır makineleri |
||
ZR-090W bronz itme yıkayıcı, yüksek kaliteli alaşımlı, sıcak yuvarlanmış, fosforlu teneke bronzdan üretilmiştir.Bu kaydırıcı bronz itme yıkayıcılar özellikle ağır yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve mükemmel darbe direnci sağlarTüm rulman kaydırma yüzeyi, hem başlangıç hem de çalışma sırasında sürtünmeyi azaltan bir yağlama filmi oluşturan yağlama ceplerine sahiptir.
ZR-090W, radyal, salınımlı ve eksenel hareketler için tasarlanmıştır ve bu nedenle orta ve yüksek yük uygulamaları için özellikle uygundur.
Malzeme: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Türü | Cu% | % | P% |
|---|---|---|---|
| ZR-090W Bronz İstek Yıkama Makinesi | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
ZR-090W bronz yıkayıcılar, küresel yağ ceplerini malzeme yapısı olarak yuvarlamak için yüksek yoğunluklu bronz şeritler kullanır.ve müşteri gereksinimlerine göre pürüzsüz yüzeyler.
| ZR-090W Bronz Yıkama Makinesi | Performans |
|---|---|
| Kuru operasyon | Yoksul |
| Yağlanmış İşlem | - İyi. |
| Yağlandırılmış Operasyon | - İyi. |
| İşlenebilir | Uygulama mühendisiyle görüş. |
| RoHS Uyumlu | Uyumlu |
ZR-090W bronz itme yıkayıcı, ormancılık ve inşaat makinelerinde, tarım makinelerinde, vinçlerde, çatal kaldırıcılarda, kaldırma ekipmanlarında ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
| Parametreler | Değer | Parametreler | Değer |
|---|---|---|---|
| Maks. Statik yük | 120N/mm2 | Uzunluk | % 40 |
| Maks. Yük dinamik | 40N/mm2 | İşlem sıcaklık aralığı | -100°C~+200°C |
| Maks. Hız (yağlanmış) | 2m/s | Sürtünme katsayısı | 0.08 ~ 0.25 |
| Maks. PV | 2.8N/mm2*m/s | Isı İleticiliği | 58W ((m*K) -1 |
| Çekim Gücü | 450N/mm2 | Isı Genişleme katsayısı | 18.5*10-6*K-1 |
| Alaşım Sertliği: HB 110-150 | |||
023196, 04-500204, 4500206, 023188, 04-500241, 4500241, 023187, 4500243