| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | PVB |
| Certificering: | ISO9001;IATF 16949 |
| Modelnummer: | Zr-090W de wasmachines van de bronsduw |
| Min. bestelaantal: | 50 |
| Verpakking Details: | cartons+wooden-pallets |
| Levertijd: | 10-20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 500,000pcs/maand |
| Beschrijving: | Bronze stuwkrachtwassingen | Materiaal: | CuSn8P0.3, CuSn6P |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | De norm, customomized | Sollicitatie: | Bos, Landbouw, Kraan, Vorkheftruck |
| Het smeren: | Olie of olievet | Bush -type: | Van een flens voorzien kokerring, Duwwasmachine, Plaat |
| Markeren: | CuSn8P0.3 platte wasmachines,van brons,Alto 023196 platte wasmachines |
||
ZR-090W bronzen spanningswasser is vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd, warmgewalst, fosforhoudend tinbronzen.Deze glijbrons stootwasseren zijn speciaal ontworpen om te weerstaan zware lasten en bieden uitstekende schokbestendigheidHet hele lagerslijpoppervlak is voorzien van smeerzakken die een smeerfilm creëren, waardoor de wrijving tijdens start en werking wordt verminderd.
De ZR-090W is ontworpen voor radiale, oscillerende en axiale bewegingen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen met een middelgrote tot hoge belasting.
Materiaal: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Type | Cu% | Sn% | P% |
|---|---|---|---|
| ZR-090W Bronzen stuwkwasser | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
ZR-090W bronzen wasmachines maken gebruik van hoge dichtheid bronzen strips om bolvormige oliezakken te rollen als materiaal structuur.en gladde oppervlakken op basis van de eisen van de klant.
| ZR-090W Bronzen wasmachine | Prestaties |
|---|---|
| Droog gebruik | Armoedige |
| Gepolijste werking | - Goed. |
| Gemaakte operatie | - Goed. |
| Verwerkbaar | Raadpleeg de applicatie-ingenieur |
| RoHS-conform | Voldoende |
ZR-090W bronzen stootwasser wordt veel gebruikt in bosbouw- en bouwmachines, landbouwmachines, kranen, vorkheftrucks, hefapparatuur en diverse industriële toepassingen.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Max. Load statisch | 120N/mm2 | Verlenging | 40% |
| Max. Dynamische lading | 40N/mm2 | Operatietemperatuurbereik | -100°C~+200°C |
| Max. snelheid (gesmeerd) | 2 m/s | Frictiecoëfficiënt | 0.08 tot 0.25 |
| Max. PV | 2.8N/mm2*m/s | Warmtegeleidbaarheid | 58W ((m*K) -1 |
| Treksterkte | 450 N/mm2 | Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 18.5*10-6*K-1 |
| Hardheid van de legering: HB 110-150 | |||
023196, 04-500204, 4500206, 023188, 04-500241, 4500241, 023187, 4500243