| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Joyreap |
| Certificación: | ISO,IATF16949 |
| Número de modelo: | ZR-010 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
| Detalles de empaquetado: | plataformas de cartons+wooden |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5,000,000PCS/Month |
| Descripción: | Casquillo del camión bomba | Material: | Steel+bronze+PTFE |
|---|---|---|---|
| Lubricación: | Autorrubricante | Solicitud: | Camión bomba, Maquinaria de construcción |
| Nombre: | DU BUSH | Origen: | zhejiang, china |
| Número de fabricante original.: | 235531001 | Tipo: | manga |
235531001 DU Buje de metal compuesto de arbusto de PTFE para camión bomba
El cojinete autolubricante ZR-010 está hecho de acero como material base, polvo de bronce sinterizado como capa intermedia y mezcla de PTFE como capa deslizante. También se llama buje DP4, buje DU o buje SF-1, Se puede utilizar para piezas de camiones bomba en la industria de la maquinaria de construcción.
Estructura del material
![]()
1. PTFE con cobre 0.01~0.03mm
2. Bronce poroso 0.2~0.3mm
3. Respaldo de acero 0.7~2.3mm
4. Estañado 0.005mm o cobreado 0.008mm
Características
1,Autolubricante,;
2, Sin mantenimiento;
3,Muy fuerte resistencia al desgaste.
Disponibilidad
Aplicación
Camión bomba, maquinaria de construcción
Datos técnicos
| Capacidad de carga específica (estática) | ≤ 250 [ N/mm ] | |
| Capacidad de carga específica (dinámica) | ≤ 140 N/mm a bajas velocidades | |
| Valor de fricción | 0.04 a 0.2 | |
| Temperatura | -200 a +280 [ °C ] | |
| Velocidad máxima de deslizamiento | 12.5m/s | |
| Pv máximo (seco) | 3.6N/mm2.m/s | |
| Pv máximo (lubricación) | 50N/mm2.m/s | |
Detalles de tolerancia
Carcasa Ø: H7
Interior del buje-Ø después del montaje: H9
Tolerancia del eje: f7 a h8