| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Joyreap |
| Certification: | ISO,IATF16949 |
| Numéro de modèle: | ZR-010 |
| Quantité de commande min: | 50 |
| Détails d'emballage: | palettes de cartons+wooden |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 000 000 pièces/mois |
| Description: | Bush de camion de pompe | Matériel: | Steel+bronze+PTFE |
|---|---|---|---|
| Lubrification: | Auto-lubrifiant | Application: | Camion-pompe, Engins de chantier |
| Nom: | DU BUSH | Origine: | Zhejiang, Chine |
| Numéro OEM.: | 235531001 | Taper: | manche |
235531001 DU Bush Composite Métal PTFE Bush Pour Camion Pompe
Le palier autolubrifiant ZR-010 est fabriqué avec un dos en acier comme matériau de base, de la poudre de bronze fritté comme couche intermédiaire et un mélange de PTFE comme couche de glissement. Il est également appelé palier DP4, palier DU ou palier SF-1, Il peut être utilisé pour les pièces de camions pompes dans l'industrie des machines de construction.
Structure du matériau
![]()
1. PTFE avec cuivre 0,01~0,03 mm
2. Bronze poreux 0,2~0,3 mm
3. Support en acier 0,7~2,3 mm
4. Étamage 0,005 mm ou cuivrage 0,008 mm
Caractéristiques
1,Autolubrifiant;
2, Sans entretien;
3,Très forte résistance à l'usure.
Disponibilité
Application
Camion Pompe, Machines de construction
Données techniques
| Capacité de charge spécifique (statique) | ≤ 250 [ N/mm ] | |
| Capacité de charge spécifique (dynamique) | ≤ 140 N/mm à basse vitesse | |
| Valeur de frottement | 0,04 à 0,2 | |
| Température | -200 à +280 [ °C ] | |
| Vitesse de glissement maximale | 12,5 m/s | |
| Pv max. (sec) | 3,6 N/mm2.m/s | |
| Pv max. (lubrification) | 50 N/mm2.m/s | |
Détails de la tolérance
Logement Ø: H7
Intérieur de la bague - Ø après montage: H9
Tolérance de l'arbre: f7 à h8