Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Joyreap |
Certificazione: | ISO,IATF16949 |
Numero di modello: | PFC-50 |
Quantità di ordine minimo: | 20 PCS |
Imballaggi particolari: | Avvolgi l'anello di usura con carta di plastica e mettili in cartoni da esportazione o casse di legn |
Tempi di consegna: | 25-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50000/mese |
Descrizione: | Anello di Grey Guide | Materiale: | Tessuto composito della fibra |
---|---|---|---|
Vantaggi: | Alto carico, resistenza al calore | Colore: | Grigio |
nome: | Anello fenolico di usura | ||
Evidenziare: | Anello guida della resina fenolica grigia,anello della guida della resina fenolica |
L'anello di guida in resina di tessuto ad alta resistenza PFC-50 è composto da tessuto di cotone di alta qualità, resina solublefenolica e MOS2 e lavorato a una certa temperatura e pressione.PFC-50 anello guida grigio ha una buona resistenza meccanica, resistenza all'usura e alla calore, in grado di assorbire carichi semi-statici ad elevato impatto e carichi di rotazione leggeri.
Materiale
Tessuto di cotone + resina fenolica solubile + MOS2
Vantaggi
Applicazione
Dati tecnici
Specificità | Colore | Densità 3 ((g/m2) | Resistenza alla trazione | Resistenza alla compressione | Durezza | Coefficiente di attrito | Temperatura | ||
(°C) | |||||||||
parallelo al piano stratificato | Verticale al | Secco | Lubrificazione con olio | ||||||
piano laminato | |||||||||
PFC-50 | Grigio | 1.2-1.4 | ≥ 45 (MPa) | ≥ 140 | ≥ 330 | 90 | 0.2-0.3 | 0.12 |
- 40 |