Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Joyreap |
Certification: | ISO,IATF16949 |
Numéro de modèle: | PFC-50 |
Quantité de commande min: | 20 pièces |
Détails d'emballage: | Enveloppez la bague d'usure avec du papier plastique et placez-la dans des cartons d'exportation ou |
Délai de livraison: | 25-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000/Mois |
Définition: | Anneau de Grey Guide | Matériel: | Tissu composé de fibre |
---|---|---|---|
Avantages: | Charge élevée, résistance thermique | Couleur: | Couleur grise |
Nom: | Anneau phénolique d'usage | ||
Mettre en évidence: | Anneau de guidage de résine phénolique grise,anneau de guide de résine phénolique |
La bague guide en résine de tissu de haute résistance PFC-50 est composée de tissu de coton de haute qualité, de résine solublephénolique et de MOS2 et est traitée à une certaine température et à une certaine pression.L'anneau de guidage gris PFC-50 a une bonne résistance mécanique, résistant à l'usure et à la chaleur, capable d'absorber des charges de choc semi-statiques élevées et des charges de rotation légères.
Matériel
Tissu de coton + résine phénolique soluble + MOS2
Les avantages
Application du projet
Données techniques
Spécification | Couleur | Densité 3 ((g/m2) | Résistance à la traction | Résistance à la compression | Dureté | Coefficient de frottement | Température | ||
(°C) | |||||||||
Parallèlement au plan stratifié | Verticalement sur le | À sec | Lubrification à l'huile | ||||||
plan stratifié | |||||||||
PFC-50 | Le gris | 1.2-1.4 | ≥ 45 (MPa) | ≥ 140 | ≥330 | 90 | 0.2 à 0.3 | 0.12 |
-40 + 130 |