Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Joyreap |
Chứng nhận: | ISO,IATF16949 |
Số mô hình: | PFC-50 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 PCS |
chi tiết đóng gói: | Bọc Vòng đeo bằng giấy nhựa và đặt chúng vào thùng giấy xuất khẩu hoặc hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 25-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50000/tháng |
Mô tả: | Vòng dẫn màu xám | Vật liệu: | vải sợi tổng hợp |
---|---|---|---|
Thuận lợi: | Tải trọng cao, chịu nhiệt | Màu sắc: | Xám |
tên: | Vòng đeo Phenolic | ||
Làm nổi bật: | Vòng dẫn đường nhựa phenol xám,Nhẫn dẫn đường nhựa phenol |
Vòng dẫn đường nhựa vải PFC-50 có độ bền cao được tạo thành từ vải bông chất lượng cao, nhựa solublephenolic và MOS2 và được chế biến dưới nhiệt độ và áp suất nhất định.Vòng dẫn đường màu xám PFC-50 có độ bền cơ học tốt, chống mòn và chống nhiệt, có khả năng hấp thụ tải cú sốc cao bán tĩnh và tải xoay nhẹ.
Vật liệu
Vải bông + nhựa phenol hòa tan + MOS2
Ưu điểm
Ứng dụng
Dữ liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Màu sắc | Mật độ 3 ((g/m2) | Sức kéo | Sức mạnh nén | Độ cứng | Tỷ lệ ma sát | Nhiệt độ | ||
(°C) | |||||||||
Song song với mặt phẳng lớp | Dọc theo | Khô | Lôi dầu | ||||||
mặt phẳng mạ | |||||||||
PFC-50 | Xám | 1.2-1.4 | ≥45 (MPa) | ≥ 140 | ≥ 330 | 90 | 0.2-0.3 | 0.12 |
-40 ¢ +130 |