Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Joyreap |
Certificação: | ISO,IATF16949 |
Número do modelo: | PFC-50 |
Quantidade de ordem mínima: | 20 PCS |
Detalhes da embalagem: | Embrulhe o anel de desgaste com papel plástico e coloque-o em caixas de exportação ou caixa de madei |
Tempo de entrega: | 25-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50000/Mês |
Descrição: | Anel de Grey Guide | Materiais: | Tela composta da fibra |
---|---|---|---|
Vantagens: | Carga alta, resistência térmica | Cores: | Cinza |
nome: | Anel fenólico do desgaste | ||
Destacar: | Anel de guia de resina fenólica cinzenta,anel do guia da resina fenólico |
O anel de guia de resina de tecido de alta resistência PFC-50 é composto por tecido de algodão de alta qualidade, resina solúvelfenólica e MOS2 e processado sob determinada temperatura e pressão.Anel de guia cinza PFC-50 tem boa resistência mecânica, resistência ao desgaste e à calor, capaz de absorver cargas de choque elevadas semistáticas e cargas de rotação ligeiras.
Materiais
Tecido de algodão+resina fenólica solúvel+MOS2
Vantagens
Aplicação
Dados técnicos
Especificações | Cores | Densidade 3 ((g/m2) | Resistência à tração | Resistência à compressão | Dureza | Coeficiente de atrito | Temperatura | ||
(°C) | |||||||||
Paralelo ao plano laminado | Vertical para o | Seco | Lubrificação a óleo | ||||||
plano laminado | |||||||||
PFC-50 | Cinzento | 1.2-1.4 | ≥ 45 (MPa) | ≥ 140 | ≥ 330 | 90 | 0.2-0.3 | 0.12 |
-40 ¢ +130 |