| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Joyreap |
| Sertifikasi: | ISO,IATF16949 |
| Nomor model: | PFC-50 |
| Kuantitas min Order: | 20 PCS |
| Kemasan rincian: | Bungkus Wear Ring dengan kertas plastik dan masukkan ke dalam karton ekspor atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 25-30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000/Bulan |
| Deskripsi: | Cincin Panduan Abu-abu | Bahan: | Kain Serat Komposit |
|---|---|---|---|
| Keuntungan: | Beban tinggi, tahan panas | Warna: | Abu-abu |
| nama: | Cincin Pakai Fenolik | ||
| Menyoroti: | Cincin panduan resin fenolik abu-abu,Cincin Panduan Resin Fenol |
||
PFC-50 high strength fabric resin guide ring terdiri dari kain kapas berkualitas tinggi, resin solublephenolic dan MOS2 dan diproses di bawah suhu dan tekanan tertentu.PFC-50 grey guide ring memiliki kekuatan mekanik yang baik, ketahanan terhadap keausan dan ketahanan terhadap panas, mampu menyerap beban kejutan tinggi semi-statis dan beban putaran ringan.
Bahan
Kain kapas + resin fenolik larut + MOS2
Keuntungan
Aplikasi
Data Teknis
| Spesifikasi | Warna | Kapadatan 3 ((g/m2) | Kekuatan tarik | Kekuatan kompresi | Kekerasan | Koefisien gesekan | Suhu | ||
| (°C) | |||||||||
| Paralel dengan bidang lapis | Vertikal ke | Dingin | Pengolahan minyak | ||||||
| Laminated plane | |||||||||
| PFC-50 | Warna abu-abu | 1.2-1.4 | ≥45 (MPa) | ≥ 140 | ≥330 | 90 | 0.2-0.3 | 0.12 |
-40 ¢ +130 |