| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Joyreap |
| Certificazione: | ISO,IATF16949 |
| Numero di modello: | PFC-40 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
| Imballaggi particolari: | Avvolgi l'anello di usura con carta di plastica e mettili in cartoni da esportazione o casse di legn |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000/mese |
| Descrizione: | Striscia di materiale composito | Materiale: | resina del tessuto +phenolic della fibra del carbonio |
|---|---|---|---|
| Vantaggi: | Alto carico, resistenza al calore | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Strisce auto lubrificante composita,Striscia auto lubrificante |
||
La striscia di materiale composito auto lubrificante PFC-40 adotta un tessuto in fibra di carbonio immerso in resina fenolica.Prodotto con tecnologia avanzata sotto una certa temperatura e pressioneQuesto tipo di strisce di materiale composito ha una elevata resistenza al calore, eccellenti prestazioni di auto lubrificazione, elevata resistenza alla compressione e durezza.
Materiale
Tessuti in fibra di carbonio+resina fenolica
Vantaggi
Applicazione
Dati tecnici
| Specificità | Colore | Densità | resistenza alla piegatura (MPa) | Resistenza alla compressione (MPa) | Durezza HRM | Proprietà di attrito e usura | Temperatura (°C) | ||
| 3 (g/m3) | Coefficiente di attrito (olio) | larghezza del segno di attrito | |||||||
| PFC-40 | Nero | 1.45-1.50 | ≥ 330 | ≥ 450 | ≥108 | < 0.13 | (3) | -40~+130 | |