Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Joyreap |
Certification: | ISO,IATF16949 |
Numéro de modèle: | PFC-90 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Détails d'emballage: | Enveloppez la bague d'usure avec du papier plastique et placez-la dans des cartons d'exportation ou |
Délai de livraison: | 25-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000/Mois |
Définition: | Anneau vert de guide | Matériel: | fibre synthétique, résine renforcée de polyester et poudres micro auto-lubrifiantes |
---|---|---|---|
Avantages: | Bas frottement, bonne résistance corrosive | Couleur: | Blanc |
Nom: | Anneau phénolique d'usage | ||
Mettre en évidence: | Anneaux d'usure phénoliques en fibres synthétiques,Composite phénolique à anneaux d'usure,L'auto-lubrifiant de l'anneau guide |
Le PFC-90 est constitué de fibres synthétiques, de résine de polyester renforcée et de micro poudres auto-lubrifiantes.bonne résistance à la corrosion et faible absorption de l'eau.
Matériel
fibres synthétiques + résine de polyester renforcée + micro poudres autolubrifiantes
Les avantages
Application du projet
Données techniques
Numéro de la partie | Couleur | Densité | Résistance à la compression | Coefficient de frottement (à sec) | Température (°C) | |
3 (g/m3) | (MPa) | Température maximale. | Température minimale. | |||
PFC-90 | Blanc | 1.2-1.4 | 320 | 0.12 | 130 | - Quarante |