ชื่อ: | ซีลแหวนน้ำมัน | คำหลัก: | สปริงซีล |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ: | จอยรีพ | คุณสมบัติ: | แรงเสียดทานต่ำ |
การใช้งาน: | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ | มาตรฐาน: | ISO, IATF16949 |
เน้น: | ผนึกแหวนน้ํามันเส้นตรง,ปรางแหวนน้ํามันไฮดรอลิก,สปริงซีล |
ปริมณฑลที่ใช้พลังสปริง ปริมณฑลไฮดรอลิก
ปริมณฑลที่ใช้พลังสปริงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมาก เมื่อปริมณฑลแบบมาตรฐานที่ใช้เอลาสโตเมอร์และพอลิอุเรธาน จะไม่ตรงกับขีดจํากัดการทํางาน ปริมาตรอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมของการใช้งานของคุณแม้ว่าการปิดประปาแบบมาตรฐานอาจตอบสนองความต้องการพื้นฐาน นักวิศวกรหลายคนก็หันไปยังการปิดประปาที่ใช้พลังงานสปริง เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือและความสงบใจ
วัสดุ
วัสดุ | ลักษณะ | อุณหภูมิ |
พีทีเอฟอีบริจิน | เหมาะสําหรับการใช้งานแบบสแตตติก และการใช้งานแบบไดนามิกเบาถึงปานกลาง | -200°C ~ +260°C |
ความทนทานต่อความเหนื่อยและความร้อนที่จํากัด | ||
ปรับปรุง PTFE | ดีเยี่ยมสําหรับการใช้งานแบบกระตุ้นและสแตตติก | -200°C ~ +260°C |
ความทนทานต่อการสกัดและความร้อนที่จํากัด ความสามารถในการผ่านก๊าซที่ต่ํา | ||
สอดคล้องกับ FDA มีความทนทานต่อการเคลื่อนไหวและการดึงออก | ||
UHMW-PE | ความทนทานต่อการสกัดและการขัดขวางที่ดีมาก | -150°C ~ + 80°C |
แต่มีความทนต่อความร้อนและสารเคมีที่จํากัด | ||
PEEK | วัสดุที่มีมูลูลัสสูง และมีความทนต่ออุณหภูมิสูง | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + ใยแก้ว | แข็งแรง ทนทานความร้อน | -200°C ~ +260°C |
แนะนําสําหรับการใช้งานไฮดรอลิกแรงดันสูง | ||
PTFE + โพลีไมด์ | ดีเยี่ยมในการใช้งานที่แห้ง ด้วยอัตราการสกัดที่ต่ําในระยะว่างและก๊าซไร้สภาพ | -260°C ~ +310°C |
การขัดข่วนที่ต่ํามากต่อพื้นผิวการจับคู่แบบไดนามิค |
ลักษณะ:
การใช้งาน: