نام: | مهر و موم حلقه روغن | کلید واژه ها: | مهر و موم با انرژی بهار |
---|---|---|---|
برند: | Joyreap | امکانات: | اصطکاک کم |
درخواست: | تجهیزات آزمایشگاهی | استاندارد: | ISO, IATF16949 |
برجسته کردن: | مهر حلقه روغن خطی,مهر حلقه روغن هیدرولیک,مهر و موم با انرژی بهار,Hydraulic Oil Ring Seal,Spring Energized Seals |
مهر و موم های پرتاب شده به وسیله ی بهار مهر و موم های هیدرولیکی خطی
مهر و موم های پرتاب شده توسط بهار یک گزینه بسیار قابل اعتماد هستند زمانی که مهر و موم های استاندارد مبتنی بر ایلاستومر و پلی اورتان محدودیت های عملیاتی، پارامترهای تجهیزات،یا شرایط محیطی درخواست شماحتی زمانی که یک مهر استاندارد ممکن است نیازهای اساسی را برآورده کند، بسیاری از مهندسان برای سطح قابل اطمینان و آرامش ذهن به مهر های پرتاب شده می پردازند.
ماده:
مواد | ویژگی ها | درجه حرارت |
PTFE تازه | براي خدمات ايستاتيکي و سبک تا متوسط ديناميک عالي است | -200°C تا +260°C |
مقاومت محدود به لباس و گرما. | ||
PTFE اصلاح شده | براي کار هاي ساده تا متوسط دراميك و استاتيک خيلي خوبه | -200°C تا +260°C |
مقاومت محدود در برابر فرسایش و گرما. نفوذ کم گاز. | ||
FDA سازگاره، مقاومت خوب نسبت به کشش و فشار داره | ||
UHMW-PE | مقاومت بسیار خوبی در برابر فرسایش و فرسایش | -150°C ~ + 80°C |
اما مقاومت محدود در برابر گرما و مواد شیمیایی. | ||
PEEK | ماده ای با مدولوس بالا و مقاومت در برابر دمای بالا | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + فیبر شیشه ای | محکم، دوام داره، مقاوم در برابر گرما | -200°C تا +260°C |
توصیه می شود برای استفاده هیدرولیکی با فشار بالا. | ||
PTFE + پلیمید | در حالت خشک و با سرعت کم در خلاء و گاز های بی اثر عالی است. | -260°C ~ +310°C |
سایش بسیار پایین برای سطوح جفت گیری پویا. |
ویژگی ها:
کاربرد: