이름: | 오일링 씰 | 키워드: | 활성화된 씰 스프링 |
---|---|---|---|
브랜드: | 조이립 | 특징: | 낮은 마찰 |
적용: | 실험실 장비 | 표준: | ISO,IATF16949 |
강조하다: | 선형 오일 링 봉쇄,수압 오일 링 봉쇄,활성화된 씰 스프링 |
스프링에너지 밀폐 선형 수압 밀폐
스프링에너지 밀폐는 표준 엘라스토머 기반 및 폴리우레탄 기반 밀폐가 작동 한계, 장비 매개 변수,또는 응용 프로그램의 환경 조건표준 밀봉이 기본적인 필요를 충족시킬 수 있을지라도 많은 엔지니어들은 더 높은 신뢰성과 안정을 위해 스프링 에너지 밀봉으로 돌립니다.
소재:
소재 | 특징 | 온도 |
순수한 PTFE | 정적, 가벼운 상태에서 중저도 동적 상태에 적합합니다. | -200°C ~ +260°C |
제한된 마모 및 열 저항성. | ||
변형된 PTFE | 가벼운 상태에서 중저도 동적 상태까지 잘 작동합니다. | -200°C ~ +260°C |
제한된 마모 및 열 저항성. 낮은 가스 투과성. | ||
식품의약품안전처에 적합하고, | ||
UHMW-PE | 매우 좋은 마모 및 마모 저항, | -150°C ~ + 80°C |
하지만 열과 화학물질에 대한 저항은 제한적입니다. | ||
PEEK | 높은 온도 저항을 가진 높은 모듈스 물질. | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + 유리 섬유 | 견고하고, 오래 착용하고, 열에 저항합니다. | -200°C ~ +260°C |
고압 수압 적용을 위해 권장됩니다. | ||
PTFE + 폴리마이드 | 진공과 관성 가스에서의 낮은 마모율과 함께 건조 서비스에서 우수합니다. | -260°C ~ +310°C |
동적 결합 표면에 매우 낮은 경직 |
특징:
적용: