nome: | Óleo Ring Seal | Palavras-chave: | A mola energizou selos |
---|---|---|---|
Marca: | Joyreap | Características: | baixa fricção |
Aplicação: | Equipamento de laboratório | Padrão: | ISO, IATF16949 |
Destacar: | Selo de anel de óleo linear,Selo de anel de óleo hidráulico,A mola energizou selos |
Sementes de energia de mola Sementes hidráulicas lineares
As vedações com energia de mola são uma opção altamente fiável quando as vedações padrão à base de elastómeros e poliuretano não cumprem os limites de funcionamento, os parâmetros do equipamento,ou condições ambientais da sua aplicaçãoMesmo quando uma vedação padrão pode satisfazer as necessidades básicas, muitos engenheiros recorrem a vedações com energia de mola para um nível adicional de confiabilidade e tranquilidade.
Materiais:
Materiais | Características | Temperatura |
PTFE virgem | Excelente para serviço estático e leve a moderado. | -200°C~ +260°C |
Resistência limitada ao desgaste e ao calor. | ||
PTFE modificado | Excelente para serviço dinâmico e estático leve a moderado. | -200°C~ +260°C |
Resistência limitada ao desgaste e ao calor. Baixa permeabilidade a gases. | ||
Compatível com a FDA, boa resistência ao arrastamento e à extrusão. | ||
Cloreto de potássio | Extremamente resistente ao desgaste e à abrasão, | -150°C ~ + 80°C |
Mas com resistência limitada ao calor e a produtos químicos. | ||
PEEK | Material de elevado módulo com resistência a altas temperaturas. | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + fibra de vidro | Durável, resistente ao calor. | -200°C~ +260°C |
Recomendado para aplicação hidráulica de alta pressão. | ||
PTFE + polimeto | Excelente em serviço seco com baixa taxa de desgaste no vácuo e gases inertes. | -260°C ~ + 310°C |
Muito baixa abrasão das superfícies de acoplamento dinâmico. |
Características:
Aplicação: