nama: | Segel Cincin Minyak | Kata kunci: | Segel berenergi pegas |
---|---|---|---|
Merek: | menuai kegembiraan | Fitur: | gesekan rendah |
Aplikasi: | Peralatan laboratorium | Standar: | ISO,IATF16949 |
Menyoroti: | Segel cincin minyak linier,Segel cincin minyak hidrolik,Segel berenergi pegas |
Spring Energized Seals Linear Hydraulic Seals
Penyegelan bertenaga pegas adalah pilihan yang sangat andal ketika segel berbasis elastomer dan polyurethane standar tidak akan memenuhi batas operasi, parameter peralatan,atau kondisi lingkungan aplikasi AndaBahkan ketika segel standar dapat memenuhi kebutuhan dasar, banyak insinyur beralih ke segel energi pegas untuk tingkat tambahan keandalan dan ketenangan pikiran.
Bahan:
Bahan | Karakteristik | Suhu |
Virgin PTFE | Bagus untuk layanan statis dan ringan hingga moderat dinamis. | -200°C~ +260°C |
Ketahanan terhadap panas dan keausan terbatas. | ||
PTFE yang dimodifikasi | Sangat bagus untuk layanan dinamis dan statis ringan hingga sedang. | -200°C~ +260°C |
Ketahanan terhadap keausan dan panas terbatas. Permeabilitas gas rendah. | ||
FDA sesuai, baik dalam merangkak dan resistensi ekstrusi. | ||
UHMW-PE | Tahan terhadap keausan dan abrasi yang sangat baik, | -150°C ~ + 80°C |
Tapi tahan panas dan kimia yang terbatas. | ||
PEEK | Bahan modulus tinggi dengan ketahanan suhu tinggi. | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + serat kaca | Kuat, tahan lama, tahan panas. | -200°C~ +260°C |
Direkomendasikan untuk aplikasi hidrolik tekanan tinggi. | ||
PTFE + polimida | Sangat baik dalam operasi kering dengan tingkat keausan rendah dalam vakum dan gas inert. | -260°C ~ +310°C |
Kerontokan yang sangat rendah pada permukaan kawin dinamis. |
Fitur:
Aplikasi: