| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Joyreap |
| Orzecznictwo: | ISO,IATF16949 |
| Numer modelu: | FZH |
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
| Szczegóły pakowania: | Owiń klatkę z kulkami plastikowym papierem i włóż je do kartonów eksportowych |
| Czas dostawy: | 10-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 |
| Opis: | Mosiężne klatki na kulki | Materiał: | Mosiądz + stalowa kulka (DIN 5401) |
|---|---|---|---|
| Smarowanie: | Stalowa piłka | Twardość kuli: | 62-67HRC |
| Precyzja: | G10 Dla stalowej kuli | Zastosowanie: | Przemysł form |
| Podkreślić: | łożysk z podtrzymaniem kuli 62HRC,Podkład piłkowy o łożysku 67HRC,Precyzyjna klatka łożyskowa z miedzianego kulka |
||
Źródło: FZH. Źródło: FZH.Powierzchnia została obrobiona wysokiej jakości stalowymi kulkami, które są uporządkowane pod pewnym kątem i gęstością.Jest szeroko stosowany w formie cioskowej i narzędziach maszynowych o wysokiej precyzji.
Struktura materiału
Miedziana+ stalowa kulka
w zależności od wymagania można wykonywać rowkę
Charakterystyka
Zastosowanie
Klatki kulkowe z mosiądzu do zastosowania w formie, formie i komponentach maszyn
Dane techniczne
| Materiał | Miedziana+ stalowa kulka |
| Maksymalna pojemność obciążenia | 30N/mm2 |
| Zmniejszenie siły | 00,01 mm do 0,02 mm |
| Maksymalna prędkość przesuwania | 6m/s |
| Koefficient tarcia | 0.01~0.08 |
| Odchylenie średnicy walcowania | < 0,002 mm |