Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Joyreap |
Certification: | ISO,IATF16949 |
Numéro de modèle: | FZH |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Détails d'emballage: | Envelopper la cage à billes avec du papier plastique et les mettre dans des cartons d'exportation |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Définition: | Cages à billes en laiton | Matériel: | Bille en laiton + acier (DIN 5401) |
---|---|---|---|
Lubrification: | Bille d'acier | Dureté de balle: | 62-67HRC |
Précision: | G10 pour bille d'acier | Application du projet: | Industrie de moule |
Mettre en évidence: | Le roulement de maintien de la boule 62HRC,Resteur à billes avec 67HRC,Cage de roulement à billes en laiton de précision |
Le roulement de retenue à billes FZH est fabriqué à partir d'un matériau de base en alliage de cuivre avec une bille en acier de haute précision.La surface a été traitée avec des boules d'acier de haute qualité qui sont disposées de façon ordonnée dans un certain angle et la densité. Il est largement utilisé dans les moules à percussion à froid et les machines-outils avec une grande précision.
Structure du matériau
Ballon en laiton et acier
la rainure de circonférence peut être faite selon les besoins
Caractéristiques
Application du projet
Cages à billes en laiton destinées à l'usinage de matrices, de moules et de composants de machines
Données techniques
Matériel | Ballon en laiton et acier |
Capacité de charge maximale | 30 N/mm2 |
Rétrécissement | 00,01 mm à 0,02 mm |
Vitesse de glissement maximale | 6 m/s |
Coefficient de friction | 0- Je ne sais pas.08 |
Déviation du diamètre de roulement | Pour les pièces détachées |