| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Joyreap |
| Сертификация: | ISO,IATF16949 |
| Номер модели: | FZH |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Упаковывая детали: | Обернули шариковую клетку пластиковой бумагой и поместили в экспортные коробки. |
| Время доставки: | 10-15 дни |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 100000 |
| Описание: | Латунные шаровые клетки | Материал: | Латунь + стальной шар (DIN 5401) |
|---|---|---|---|
| Смазка: | Стальной шарик | Твердость мяча: | 62-67HRC |
| Точность: | G10 для стального шара | Применение: | Индустрия прессформы |
| Выделить: | Подшипник для удержания шариков 62HRC,Подшипник для удержания шаров 67HRC,Прекрасная латунистая коробка для подшипников шаров |
||
Подшипник FZH изготавливается из базового материала из сплава купера с высокоточным стальным шаром.Поверхность была обработана высококачественными стальными шарами, которые расположены упорядоченно под определенным углом и плотностью.Широко используется в холодной штампованной форме и машинных инструментах с высокой точностью.
Структура материала
Медь+стальной шар
Окружающая канавка может быть сделана на основе требований
Характеристики
Применение
Медные шаровые клетки для использования в штампе, форме и компонентах машин
Технические данные
| Материал | Медь+стальной шар |
| Максимальная грузоподъемность | 30 Н/мм2 |
| Сокращение | 00,01 мм ~ 0,02 мм |
| Максимальная скорость скольжения | 6 м/с |
| Коевое трение | 0.01 ~ 0.08 |
| Отклонение диаметра проката | < 0,002 мм |