| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Joyreap |
| Orzecznictwo: | ISO,IATF16949 |
| Numer modelu: | FZP |
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
| Szczegóły pakowania: | Owiń klatkę z kulkami plastikowym papierem i włóż je do kartonów eksportowych |
| Czas dostawy: | 10-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 |
| Opis: | Plastikowe klatki na kulki POM | Materiał: | POM + kulka stalowa (DIN 5401) |
|---|---|---|---|
| Smarowanie: | Stalowa piłka | Twardość kuli: | 62-67HRC |
| Precyzja: | G10 (kula stalowa) | Zastosowanie: | Zestaw matryc |
| Podkreślić: | Precyzyjne łożyska z uchwytem kuli,Utrzymujący piłkę łożysk POM,Klatki z plastikowych łożysk kulkowych |
||
FZP POM Plastic łożysk piłkowy jest wykonany z POM Platic, który łączy w sobie trwałość i wytrzymałość, oferując optymalną żywotność w wysokiej lub niskiej prasy tłoczenia prasy.Jakość gwarantowana jest przez ciągłe sprawdzanie wymiarów, przy użyciu nowoczesnych instrumentów w całym procesie produkcji
Struktura materiału
POM + stalowa kula
Charakterystyka
Zastosowanie
Producenci narzędzi i matryc
Stampy metalowe
Sprzęt produkcyjny
Automatyzacja
Powietrzno-kosmiczne
Sprzęt medyczny
Części i złącza elektroniczne
Czy przemysł produkcyjny >
Wyposażenie metalowe
Przemysł motoryzacyjny
Wytwórcy matrycy do pieczętowania
Dane techniczne
| Materiał | POM+kulka stalowa |
| Maksymalna pojemność obciążenia | 30N/mm2 |
| Zmniejszenie siły | 00,01 mm do 0,02 mm |
| Maksymalna prędkość przesuwania | 6m/s |
| Koefficient tarcia | 0.01~0.08 |
| Odchylenie średnicy walcowania | < 0,002 mm |