| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | PVB |
| Chứng nhận: | ISO9001;IATF 16949 |
| Số mô hình: | ZR-092 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton + pallet gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, D/A, L/C, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 600.000 chiếc / tháng |
| Sự miêu tả: | Ống lót bọc đồng đục lỗ | Vật liệu: | CuSn8P, CuSn8, Đồng thiếc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Đặc điểm kỹ thuật: | 35*39*50 | Ứng dụng: | Zepro 21931TL/33520TL |
| Bôi trơn: | Dầu hoặc dầu mỡ | Cân nặng: | 0,084kg |
| OEM khác KHÔNG.: | 3008100H, 3008101H, 3008102H, 3008104H, 3008105H, 3008106H, 3008108H, 3008109H |
Bọc bằng đồng Bọc bằng kim CuSn8P Tin Bọc bằng đồng
ZR-092 Bụi đồng phù hợp với Zepro 21931TL/33520TL. Đó là một loại bụi được bọc bằng dải đồng. Nó có khả năng tải cao và tuổi thọ dài. So với bụi đồng đúc truyền thống, nó có thể được sử dụng trong các thiết bị khác.nó rẻ hơn và nhỏ gọn hơn. Cây bụi đồng bọc được sử dụng rộng rãi trong máy nâng, máy xây dựng, ô tô, xe tải, máy công cụ, thiết bị khai thác khoáng sản v.v.
Cấu trúc vật liệu
Vật liệu: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| ype | Cu% | Sn% | P% |
| ZR-098 Vỏ đồng | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
Thành phần hóa học của vật liệu tham chiếu đến tiêu chuẩn DIN17662 ISO 4382-2: 1991; CW453K. Tỷ lệ thành phần thực tế được phép tăng hoặc giảm trong một phạm vi nhất định dựa trên tiêu chuẩn
Đặc điểm
Hiệu suất hoạt động
| ZR-092 Bụt bằng đồng | Hiệu suất |
| Hoạt động khô | Người nghèo. |
| Hoạt động bôi trơn | Tốt lắm. |
| Hoạt động bôi trơn | Tốt lắm. |
| Có thể chế biến | Tư vấn với kỹ sư ứng dụng |
| Phù hợp với RoHS | Phù hợp |
OEM không.
3008100H, 3008101H, 3008102H, 3008104H, 3008105H, 3008106H, 3008108H, 3008109H
Ứng dụng
ZR-092 bao bọc bằng đồng vỏ được sử dụng rộng rãi trongMáy móc rừng và xây dựng, máy móc nông nghiệp, cần cẩu, xe nâng, thiết bị nâng vv
Dữ liệu kỹ thuật của vật liệu
| Max. tải | Chế độ tĩnh | 120N/mm2 | Chiều dài | 40% |
| Động lực | 40N/mm2 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -100°C~+200°C | |
| Tốc độ tối đa (được bôi trơn) | 2m/s | Tỷ lệ ma sát | 0.08~0.25 | |
| Tối đa PV | 2.8N/mm2*m/s | Khả năng dẫn nhiệt | 58W ((m*K) -1 | |
| Độ bền kéo | 450N/mm2 | Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 18.5*10-6*K-1 | |
| Độ cứng hợp kim | HB 110-150 | |||
Đề xuất gắn máy
Nhà ở ØH7
Bụt bên trong-Ø sau khi gắnH9
Độ khoan dung trục f7
Lớp lắp đặt: 1,5 mm x 15-45°
Vật liệu trục: Thép, cứng hoặc không cứng, độ thô bề mặt ≤ Rz 4-6
Cánh: ốc lề gắn 5 mm x 15 °, cạnh tròn
Việc áp dụng một lực thích hợp gắn trục là khuyến khích.
cần thiết khi lắp đặt.
Chèn vào: chất kết dính không nên tiếp xúc với bề mặt trượt