| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PVB |
| Zertifizierung: | ISO9001;IATF 16949 |
| Modellnummer: | ZR-092 |
| Min Bestellmenge: | 50 |
| Verpackung Informationen: | cartons+wooden-Paletten |
| Lieferzeit: | 15-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, D/A, L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600,000pcs/month |
| Beschreibung: | Umwickelte Bronzebuchse, perforiert | Material: | CuSn8P, CuSn8, kundenspezifische Zinnbronze |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 35*39*50 | Anwendung: | Zepro 21931TL/33520TL |
| Schmierung: | Öl oder Fett | Gewicht: | 0,084 kg |
| Sonstige OEM NO.: | 3008100H, 3008101H, 3008102H, 3008104H, 3008105H, 3008106H, 3008108H, 3008109H |
Gewickelte Bronzebuchse perforiert CuSn8P Zinnbronze-Buchse
ZR-092 Bronzebuchsen sind geeignet für Zepro 21931TL/33520TL. Es ist eine Art von Buchse, die mit Bronzestreifen umwickelt ist. Sie hat eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Im Vergleich zu herkömmlichen gegossenen Bronzebuchsen ist sie günstiger und kompakter. Gewickelte Bronzebuchsen werden häufig in Hebezeugen, Baumaschinen, Automobilen, Lastwagen, Werkzeugmaschinen, Bergbauausrüstungen usw. eingesetzt.
Materialstruktur
Material: CuSn8P0.3 (DIN ISO 4382-2:1991)
| Typ | Cu% | Sn% | P% |
| ZR-098 Bronzebuchse | 91.3 | 8.5 | 0.2 |
Die chemische Zusammensetzung des Materials entspricht der Norm DIN17662 ISO 4382-2: 1991; CW453K. Die tatsächliche Zusammensetzung darf in einem bestimmten Bereich basierend auf der Norm nach oben oder unten abweichen.
Eigenschaften
Betriebsleistung
| ZR-092 Bronzebuchsen | Leistung |
| Trockenbetrieb | Schlecht |
| Geschmierter Betrieb | Gut |
| Gefetteter Betrieb | Gut |
| Bearbeitbar | Wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker |
| RoHS-konform | Konform |
OEM-NR.
3008100H, 3008101H, 3008102H, 3008104H, 3008105H, 3008106H, 3008108H, 3008109H
Anwendung
ZR-092 gewickelte Bronzebuchse wird häufig verwendet in Forst- und Baumaschinen, Landmaschinen, Kränen, Gabelstaplern, Hebezeugen usw.
Technische Daten des Materials
| Max. Belastung | Statisch | 120N/mm² | Dehnung | 40% |
| Dynamisch | 40N/mm² | Betriebstemperaturbereich | -100℃~+200℃ | |
| Max. Geschwindigkeit (geschmiert) | 2m/s | Reibungskoeffizient | 0.08~0.25 | |
| Max. PV | 2.8N/mm²*m/s | Wärmeleitfähigkeit | 58W(m*K)-1 | |
| Zugfestigkeit | 450N/mm² | Wärmeausdehnungskoeffizient | 18.5*10-6*K-1 | |
| Legierungshärte | HB 110-150 | |||
Montagehinweis
Gehäuse ØH7
Buchsen-Innen-Ø nach der Montage H9
Wellentoleranz f7
Gehäuse: Montagefase min. 1,5 mm x 15-45°
Wellenmaterial: Stahl, gehärtet oder ungehärtet, Oberflächenrauheit ≤ Rz 4-6
Welle: Montagefase 5 mm x 15°, Kanten gerundet
Die Verwendung eines geeigneten Kraftpassungsdorns ist ratsam. Eine Fettschmierung der Außenfläche kann
bei der Montage erforderlich sein.
Einkleben: Klebstoff sollte nicht mit der Gleitfläche in Kontakt kommen