Mô tả: | Vòng bi trục DX | Vật liệu: | Thép + đồng + POM |
---|---|---|---|
bôi trơn: | dầu hoặc mỡ | Mã khác: | DX, PAP P20, SF-2,KX |
tên: | Vòng bi kim loại | OEM: | Vâng. |
Làm nổi bật: | Lối đệm phẳng kim loại polymer,Đồ đạc kim loại đơn giản có độ ma sát thấp,Cây bụi đệm đơn giản DX |
Tiêm kim cương dầu túi POM Bushings Thép trở lại DX kim loại polymer đơn giản mang bụi
Xương bôi trơn ranh giới ZR-020T là một loại vỏ DX với lớp phủ màu hồng túi kim cương.Nó cũng được gọi là POM phủ đường ranh độan vòng bi, SF-2 không dầu vòng bi, vòng bi trượt đơn giản và bụi khô.
Cấu trúc vật liệu
1. POM với chất lấp
2. Đồng lỗ
3. Phòng chống thép
4. Vàng hoặc thiếc
Đặc điểm
Ứng dụng
ZR-020T DX vỏ vòng bi được sử dụng rộng rãi trong máy nâng, bulldogger, cần cẩu tháp và máy in hoặc nhuộm cho dệt may, thiết bị lái, tay lái trợ lực vv
Dữ liệu kỹ thuật
Trọng lượng tối đa (Static) | 250N/mm2 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C~+110°C | ||
Trọng lượng tối đa (tốc độ rất thấp) | 140N/mm2 | Tốc độ tối đa. | Sơn dầu | 2m/s | |
Trọng lượng tối đa ((chuyển động dao động) | 70N/mm2 | Dầu liên tục | >2m/s | ||
Max. Photovoltaic dầu mỡ bôi trơn | 3N/mm2*m/s | Khả năng dẫn nhiệt | 50W ((m*K)-1 | ||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 11*10-6*K-1 | Tỷ lệ ma sát | 0.05~0.20 | ||
Các mỏ dầu phải được lấp đầy bằng mỡ trước khi lắp ráp vòng bi. |