Adı: | Yağ Halkası Contası | Türü: | Yay enerjili contalar |
---|---|---|---|
Malzeme: | PTFE | Marka: | Neşeli hasat |
Özellikler: | yaşlanma karşıtı | Uygulama: | Düşük sürtünmeli pnömatik ekipmanlar |
Vurgulamak: | Düşük sürtünme yağı halka mühürü,Yağ Halkası Dükkanı Yaşlanmaya Karşı,Bahçeli Enerjili PTFE Mühürleri |
Bahçeli Enerjili Mühürler Doğrusal Hidrolik Mühürler
Yaylı enerjiye sahip mühürler, standart elastomer bazlı ve poliüretan bazlı mühürlerin çalışma sınırlarına, ekipman parametrelerine,veya uygulamanızın çevresel koşullarıStandart bir mühür temel ihtiyaçları karşılayabilirken bile, birçok mühendis daha fazla güvenilirlik ve huzur için yaylı enerji mühürlere başvuruyor.
Malzeme:
Malzeme | Özellikleri | Sıcaklık |
Bakire PTFE | Statik ve hafif ila orta dinamik servis için mükemmel. | -200°C ~ +260°C |
Sınırlı aşınma ve ısı direnci. | ||
Değiştirilmiş PTFE | Hafif ve orta dinamik ve statik servis için mükemmel. | -200°C ~ +260°C |
Sınırlı aşınma ve ısı direnci. | ||
FDA'ya uygun, sürünmeye ve çıkartmaya dayanıklı. | ||
UHMW-PE | Çok iyi aşınma ve aşınma direnci, | -150°C ~ + 80°C |
FDA'ya uygun. | ||
PEEK | Yüksek sıcaklığa dayanıklı yüksek modüllü malzeme. | -210°C ~ + 310°C |
PTFE + cam lif | Sert, dayanıklı, ısıya dayanıklı. | -200°C ~ +260°C |
Yüksek basınçlı hidrolik uygulama için tavsiye edilir. | ||
PTFE + polimit | Kurumuş servis için mükemmel, boşlukta ve inert gazlarda düşük aşınma oranı. | -260°C ~ +310°C |
Dinamik çiftleşme yüzeylerine çok düşük aşınma. |
Özellikleri:
Uygulama: