naam: | Olie Ring Seal | Type: | De lente geactiveerde verbindingen |
---|---|---|---|
Materiaal: | PTFE | Merken: | Joyreap |
Kenmerken: | Anti-veroudert | Toepassing: | Lekkere wrijving pneumatische apparatuur |
Markeren: | Olie ringzegel met lage wrijving,Olie Ring Seal Anti Aging,Vlammen met energie van PTFE-dichtingen |
Vlammen met energietoestellen lineaire hydraulische afdichtingen
Voor de toepassing van deze richtlijn is het noodzakelijk dat de in de richtlijn vastgestelde voorschriften worden nageleefd.of de milieuomstandigheden van uw toepassingZelfs wanneer een standaard afdichting aan de basisbehoeften voldoet, wenden veel ingenieurs zich tot veerkrachtige afdichtingen voor meer betrouwbaarheid en gemoedsrust.
Materiaal:
Materiaal | Kenmerken | Temperatuur |
Vrouwelijk PTFE | Uitstekend voor statische en lichte tot matige dynamische service. | -200°C tot +260°C |
Beperkte slijtvastheid en hittebestandheid. | ||
Gewijzigd PTFE | Uitstekend voor lichte tot matige dynamische en statische service. | -200°C tot +260°C |
Beperkte slijtvastheid en hittebestandheid.Lage gasdoorlaatbaarheid. | ||
FDA-compliant, goed tegen kruipen en extrusie. | ||
UHMW-PE | Extrem goed slijtage- en slijtvastheid, | -150°C tot + 80°C |
maar beperkt warmte- en chemische weerstand. | ||
PEEK | Materiaal met een hoge modulus en hoge temperatuurbestandheid. | - 210°C tot + 310°C |
PTFE + glasvezel | Stoer, lang slijtbaar, hittebestendig. | -200°C tot +260°C |
Aanbevolen voor hoge druk hydraulische toepassing. | ||
PTFE + polymide | Uitstekend in droog gebruik met een lage slijtage in vacuüm en inerte gassen. | -260°C ~ +310°C |
Zeer lage slijtage op dynamische paringsoppervlakken. |
Kenmerken:
Toepassing: