Name: | Ölringdichtung | Typ: | Frühling zog Dichtungen an |
---|---|---|---|
Material: | PTFE | Marke: | Joyreap |
Eigenschaften: | Anti-Altern | Anwendung: | Pneumatische Ausrüstungen der niedrigen Reibung |
Hervorheben: | Ölringdichtung mit geringer Reibung,Ölring-Dichtung Anti-Aging,Fassungen aus PTFE mit Federenergie |
Füllenergieversorgte Dichtungen
Die Fülldichtungen sind eine sehr zuverlässige Option, wenn Standarddichtungen auf Elastomer- und Polyurethanbasis die Betriebsgrenzen, Ausrüstungsparameter,oder Umweltbedingungen Ihrer AnwendungAuch wenn eine Standarddichtung den grundlegenden Bedürfnissen gerecht werden könnte, wenden sich viele Ingenieure für eine zusätzliche Zuverlässigkeit und Ruhe an springenergetische Dichtungen.
Material:
Material | Eigenschaften | Temperatur |
PTFE, unbehandelt | Ausgezeichnet für statischen und leichten bis mittelschweren dynamischen Betrieb. | -200°C bis +260°C |
Begrenzte Verschleiß- und Hitzebeständigkeit. | ||
Modifiziertes PTFE | Ausgezeichnet für leichten bis mittelschweren dynamischen und statischen Betrieb. | -200°C bis +260°C |
Begrenzte Verschleiß- und Wärmebeständigkeit.Niedrige Gasdurchlässigkeit. | ||
FDA-konform, gut gegen Kriechen und Extrusion. | ||
UHMW-PE | Extrem gute Verschleiß- und Abriebsbeständigkeit, | -150°C bis + 80°C |
Wir haben eine sehr gute Qualität, aber nur begrenzte Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. | ||
PEEK | Material mit hohem Modul und hoher Temperaturbeständigkeit. | - 210°C bis + 310°C |
PTFE + Glasfaser | Haltbar, langlebig, hitzebeständig. | -200°C bis +260°C |
Empfohlen für hochdruckende hydraulische Anwendungen. | ||
PTFE + Polymid | Ausgezeichnet im Trockenbetrieb mit geringer Verschleißrate im Vakuum und in inerten Gasen. | - 260 °C ~ + 310 °C |
Sehr geringe Abriebsfähigkeit bei dynamischen Paaroberflächen. |
Eigenschaften:
Anwendung: