| Precisión: | El CNC trabajó a máquina la alta precisión | Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los productos químicos |
|---|---|---|---|
| Material: | nilón plástico | Tipo: | Manga, lavadora ensanchada, empujada, placa |
| Peso: | Ligero | OEM: | Sí |
| Característica: | Alta carga, resistente a la corrosión | Costo: | Asequible |
| Uso: | Se utiliza para reducir la fricción entre dos partes móviles | Resistencia a la corrosión: | Altamente resistente a la corrosión |
| Método de instalación: | Las demás máquinas de la partida 9303 | Resistencia a la temperatura: | Puede soportar altas temperaturas |
| Durabilidad: | Alto | Mantenimiento: | Requiere poco mantenimiento |
| Descripción: | Envases de plástico termoplástico | ||
| Resaltar: | PEEK plastic flange bushing,lubricant-free PEEK bearing,EFOM-16 plastic bushing |
||
PEEK Plastic Sleeve Bushing featuring excellent heat, wear, and chemical resistance properties for demanding bearing applications. Material Specifications Material PEEK, ABS, PP, PVC, PTFE, Nylon, POM, Rubber Color Green, Yellow, Black, White Thermal & Performance Properties Property Value Max. Temperature 480 ºF P Value (Max.) 850 psi V Value (Max.) 400 ft²/min PV Value (Max.) 8500 Key Advantages Excellent wear and chemical resistance Low friction performance Long service