Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Joyreap |
Sertifikasi: | ISO,IATF16949 |
Nomor model: | FZP |
Kuantitas min Order: | 1 PCS |
Kemasan rincian: | Bungkus sangkar bola dengan kertas plastik dan masukkan ke dalam karton ekspor |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000 |
Deskripsi: | Kandang Bola Plastik POM | Bahan: | POM + Bola Baja (DIN 5401) |
---|---|---|---|
Pelumasan: | Bola baja | Kekerasan Bola: | 62-67HRC |
Presisi: | G10 (Bola baja) | Aplikasi: | Set Mati |
Menyoroti: | Bantalan Pengendali Bola Presisi,Pengendali bola dengan POM,Kandang Bawah Bola Plastik |
FZP POM Plastic ball retainer bearing terbuat dari POM Platic yang menggabungkan daya tahan dan kekuatan, menawarkan umur yang optimal di mesin percetakan kecepatan tinggi atau rendah.Kualitas dijamin oleh verifikasi dimensi yang konstan, menggunakan instrumen modern di seluruh proses manufaktur
Struktur Bahan
POM + Bola Baja
Karakteristik
Aplikasi
Pembuat Alat & Die
Pencetakan Logam
Peralatan Produksi
Otomasi
Perlengkapan udara
Peralatan Medis
Bagian Elektronik & Konektor
Apakah Industri Manufaktur >
Mesin cuci logam & Shims
Industri Otomotif
Produsen Stamping Die
Data Teknis
Bahan | POM+Bola Baja |
Kapasitas beban maksimum | 30N/mm2 |
Senyap kembali. | 0.01mm~0.02mm |
Kecepatan geser maksimum | 6m/s |
Koefisiensi gesekan | 0.01 ~ 0.08 |
Penyimpangan Diameter Rolling | < 0,002 mm |