উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Joyreap |
সাক্ষ্যদান: | ISO,IATF16949 |
মডেল নম্বার: | PFC-90 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে পরিধানের আংটি মুড়ে রপ্তানি কার্টন বা কাঠের কেসে রাখুন |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000/মাস |
বর্ণনা: | সবুজ গাইড রিং | উপাদান: | সিন্থেটিক ফাইবার, চাঙ্গা পলিয়েস্টার রজন এবং স্ব-তৈলাক্তকরণ মাইক্রো পাউডার |
---|---|---|---|
সুবিধাদি: | কম ঘর্ষণ, ভাল ক্ষয়কারী প্রতিরোধের | রঙ: | সাদা |
নাম: | Phenolic পরিধান রিং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিন্থেটিক ফাইবার ফেনোলিক পরিধান রিং,ফেনোলিক পরিধান রিং কম্পোজিট,স্ব-লুব্রিকেটিং রিং গাইডিং |
PFC-90 সিন্থেটিক ফাইবার, শক্তিশালী পলিস্টার রজন এবং স্ব-লুব্রিকেটিং মাইক্রো পাউডার থেকে তৈরি। PFC-80 কম ঘর্ষণ, উচ্চ যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য,ভাল ক্ষয় প্রতিরোধের এবং কম জল শোষণ.
উপাদান
সিন্থেটিক ফাইবার+প্রতিরোধিত পলিস্টার রজন+স্বয়ং তৈলাক্তকরণকারী মাইক্রো পাউডার
সুবিধা
প্রয়োগ
প্রযুক্তিগত তথ্য
পার্ট নম্বর | রঙ | ঘনত্ব | কম্প্রেশন শক্তি | ঘর্ষণ সহগ ((শুষ্ক) | তাপমাত্রা (°C) | |
৩ (জি/এম৩) | (এমপিএ) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। | মিনি-টেম্প। | |||
পিএফসি-৯০ | সাদা | 1.২-১.4 | 320 | 0.12 | 130 | -৪০ |