Vật liệu: | Thép + đồng + POM | bôi trơn: | dầu hoặc mỡ |
---|---|---|---|
Điều trị bề mặt: | Mạ Cu, Mạ Thiếc, Mạ Kẽm | Ứng dụng: | máy bơm |
Tên: | Vòng bi kim loại | OEM: | Vâng |
Làm nổi bật: | Xây đệm phẳng kim loại tách,Sản phẩm tổng hợp có lớp phủ POM tự bôi trơn,Vòng xích phẳng kim loại phân chia tổng hợp |
ZR-020W POM lót lót lót là một làm bằng thép trở lại đồng sintered với lớp phủ POM.Vỏ mang vỏ. Lối xích PVB020W còn được gọi là vòng xích bôi trơn ranh giới,Lối xích DX,Lối xích không dầu SF-2,Lối xích phẳng tổng hợp PAP P20 và bụi khô.
Cấu trúc vật liệu
1. POM 0.3 ~ 0.5mm.
2. Đồng xốp 0.2 ~ 0.3mm.
3. Thép hỗ trợ 0.4 ~ 2.2mm.
4. Đồng mạ 0,008mm.
Đặc điểm
Có sẵn
Lối đệm chia, nửa vỏ và hình dạng tùy chỉnh khác
Ứng dụng
ZR-020W tự bôi trơn vòng bi được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại máy bơm thủy lực, máy bơm bánh răng, máy dệt may và vv
Dữ liệu kỹ thuật
Trọng lượng tối đa (Static) | 250N/mm2 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C~+110°C; | ||
Trọng lượng tối đa (tốc độ rất thấp) | 140N/mm2 | Tốc độ tối đa. | Sơn dầu | 2m/s | |
Trọng lượng tối đa ((chuyển động dao động) | 70N/mm2 | Dầu liên tục | >2m/s | ||
Max. Photovoltaic dầu mỡ bôi trơn | 3N/mm2*m/s | Khả năng dẫn nhiệt | 50W ((m*K)-1 | ||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 11*10-6*K-1 | Tỷ lệ ma sát | 0.05~0.20 | ||
Các mỏ dầu phải được lấp đầy với mỡ trước khi lắp ráp vòng bi |