Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | PVB |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 5,0000,000PCS/mes |
El material: | Las demás | Punto de trabajo: | Se trata de una serie de datos. |
---|---|---|---|
Ventajas: | Diseño cerrado, largo, alta temperatura | Certificado: | 16949 |
Resaltar: | XUM-01-40 Revestimiento de plástico,Revestimiento de plástico pesado |
XUM-01-40 Revestimiento de plásticoTiene un diseño cilíndrico muy simple, de una sola pieza, sin elementos de rodadura.Esta construcción hace que estos bujes sean una solución rentable y confiableAdemás, son fáciles de instalar y requieren poco espacio de instalación.En comparación con los rodamientos de rodillosLas bujes se utilizan principalmente para movimientos de rotación, oscilación y lineales.
Las dimensiones
Ø d1 | 40.00 mm |
Ø d2 | 44.0 mm |
b1 Duración total | 79.00 mm |
r y | 6.0 mm |
t | 1.3 mm |
Ø z | 5.0 mm |
Ø de | 44 mm |
B. El trabajo | 80.00 mm |
r1 | 6.0 mm |
T1 | 1.5 mm |
F1 | 2.5 mm |
Ø Z1 | 5.1 mm |
Tolerancias de producción e instalación
d1-Tolerancia | +0,025 +0,125 mm |
Di-tolerancia | H2O y H2O |
B-Tolerancia | h10 |
r1-Tolerancia | +0,05 mm |
T1 - Tolerancia | +0,1 mm |
F1 - Tolerancia | +0,5 mm |
Z1 - Tolerancia | +0,2 mm |
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo | 482Se aplican las siguientes medidas: |
Temperatura de aplicación más baja | -148,00 °F (-100 °C) |