logo
products

J102 JUM-O Cuscinetti lineari in plastica - Design aperto - Boccole lineari

Informazioni di base
Marca: Joyreap
Numero di modello: J102 JUM-O
Informazioni dettagliate
Codice: J102 JUM-O Materiale: Prodotti di plastica
Tipo: Corto e lungo, design aperto Caratteristica: Autolubrificante, lunga durata

Descrizione di prodotto

J102 JUM-O Cuscinetti lineari in plastica - Boccole lineari a design aperto

 

J102 JUM-O un prodotto premium realizzato in plastica resistente, questo liner a design aperto e lungo presenta un gioco massimo ridotto del 50%, garantendo prestazioni migliorate. Con una maggiore area di contatto, promette una maggiore durata, rendendolo la scelta ideale per le tue applicazioni. 

 

Materiale:

 


 

Plastica gialla

 

 

Tipo:

 


Alloggiamento aperto, design lungo

 

 

Dimensione standard

 


 

J102 JUM-O Cuscinetti lineari in plastica - Design aperto - Boccole lineari 0J102 JUM-O Cuscinetti lineari in plastica - Design aperto - Boccole lineari 1

 

Dimensione standard:

 

 

Codice articolo d Tolleranza D1 L1 L2 h D2 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (g)
J102 JUM-O 01-10 10 +0.030 +0.070 12 28 3.0 0.8 2.5 0.90
J102 JUM-O 01-12 12 +0.030 +0.070 14 31 3.0 0.8 3.0 1.16
J102 JUM-O 01-16 16 +0.030 +0.070 18 35 3.5 0.8 3.5 1.71
J102 JUM-O 01-20 20 +0.030 +0.070 23 44 5.0 0.8 3.5 4.16
J102 JUM-O 01-25 25 +0.030 +0.070 28 57 5.0 0.8 4.0 6.97
J102 JUM-O 01-30 30 +0.040 +0.085 34 67 5.0 0.8 4.0 12.38
J102 JUM-O 01-40 40 +0.040 +0.085 44 79 6.0 1.3 5.0 20.18
J102 JUM-O 01-50 50 +0.050 +0.150 55 99 7.0 1.3 6.0 38.60
J102 JUM-O 01-60 60 +0.050 +0.150 65 124 8.0 2.5 6.5 60.10

 

Dimensione di installazione:

 

J102 JUM-O Cuscinetti lineari in plastica - Design aperto - Boccole lineari 2

 

Codice articolo Albero Bd BL W BW Bh1 Bh2 BD
H7 h10 +0.2 +0.05 +0.1 +0.5 +0.2
J102 JUM-O 01-10 10 12 29 7.3 3.0 1.0 1.0 2.6
J102 JUM-O 01-12 12 14 32 9.0 3.0 1.0 1.5 3.1
J102 JUM-O 01-16 16 18 36 11.6 3.5 1.0 1.7 3.6
J102 JUM-O 01-20 20 23 45 12.0 5.0 1.0 2.0 3.6
J102 JUM-O 01-25 25 28 58 14.5 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-O 01-30 30 34 68 16.6 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-O 01-40 40 44 80 21.0 6.0 1.5 2.5 5.1
J102 JUM-O 01-50 50 55 100 25.5 7.0 1.5 2.5 6.1
J102 JUM-O 01-60 60 65 125 27.2 8.0 2.5 3.0 6.5

 


 

Dettagli di contatto
Sales Manager

whatsapp : +008613867374571