logo
products

J102 JUM-O Kunststoff-Linearführungen offene Ausführung Linear-Gleitlagerbuchse

Grundlegende Informationen
Markenname: Joyreap
Modellnummer: J102 JUM-O
Detailinformationen
Code: J102 JUM-O Material: Kunststoff
Typ: Kurz und lang, offenes Design Besonderheit: Selbstschmierung, lange Lebensdauer

Produkt-Beschreibung

J102 JUM-O Kunststoff-Linear-Lagerbuchsen mit offenem Design

 

J102 JUM-O ein Premiumprodukt, das aus langlebigem Kunststoff hergestellt wird. Diese lange Linearbuchse mit offenem Design zeichnet sich durch eine um 50 % reduzierte maximale Lagerspiel aus, was eine verbesserte Leistung gewährleistet. Mit einer vergrößerten Lagerfläche verspricht sie eine längere Lebensdauer und ist somit die ideale Wahl für Ihre Anwendungen. 

 

Material:

 


 

Gelber Kunststoff

 

 

Typ:

 


Offenes Gehäuse, langes Design

 

 

Standardgröße

 


 

J102 JUM-O Kunststoff-Linearführungen offene Ausführung Linear-Gleitlagerbuchse 0J102 JUM-O Kunststoff-Linearführungen offene Ausführung Linear-Gleitlagerbuchse 1

 

Standardgröße:

 

 

Teilenummer d Toleranz D1 L1 L2 h D2 Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (g)
J102 JUM-O 01-10 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 0,90
J102 JUM-O 01-12 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,16
J102 JUM-O 01-16 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 1,71
J102 JUM-O 01-20 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,16
J102 JUM-O 01-25 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 6,97
J102 JUM-O 01-30 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 12,38
J102 JUM-O 01-40 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 20,18
J102 JUM-O 01-50 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 38,60
J102 JUM-O 01-60 60 +0,050 +0,150 65 124 8,0 2,5 6,5 60,10

 

Einbaugröße:

 

J102 JUM-O Kunststoff-Linearführungen offene Ausführung Linear-Gleitlagerbuchse 2

 

Teilenummer Welle Bd BL W BW Bh1 Bh2 BD
H7 h10 +0,2 +0,05 +0,1 +0,5 +0,2
J102 JUM-O 01-10 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6
J102 JUM-O 01-12 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1
J102 JUM-O 01-16 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6
J102 JUM-O 01-20 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6
J102 JUM-O 01-25 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1
J102 JUM-O 01-30 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1
J102 JUM-O 01-40 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1
J102 JUM-O 01-50 50 55 100 25,5 7,0 1,5 2,5 6,1
J102 JUM-O 01-60 60 65 125 27,2 8,0 2,5 3,0 6,5

 


 

Kontaktdaten
Sales Manager

whatsapp : +008613867374571