Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Joyreap |
Certification: | ISO,IATF16949 |
Numéro de modèle: | JDB-1U P50 |
Quantité de commande min: | 100 |
Détails d'emballage: | palettes de cartons+wooden |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500,000PCS/month |
Nom: | Incidence en bronze solide | Modèle: | JDB-1U P50 |
---|---|---|---|
Certification: | ISO,IATF16949 | Caractéristique: | antiusure |
Forme: | Cylindrique | Application du projet: | équipement en mer, industrie marine, matériels de construction et etc. |
Mettre en évidence: | Le roulement en bronze massif CuSn12,Un roulement en bronze massif,Porteur en bronze à flancs |
C90800 Boîtier coulissant en bronze solide CuSn12 alliage de cuivre
Le roulement en bronze d'étain JDB-1U 050 était fabriqué en alliage d'étain de bronze avec de la graisse d'huile dans les rainures d'huile.On l'appelle aussi un roulement en bronze massif., CuSn12 roulement coulissant en bronze solide tourné, roulement auto-lubrifiant en bronze tourné CNC, broussailles en alliage d'étain en bronze
Matériel
Le coefficient de conversion
Composition chimique du matériau | ||||||||
% | Cu% | Sn% | Ni% | Pb | Zn% | Fe% | Mn% | P% |
Je ne sais pas. | 85.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Je vous en prie. | 89.00 | 13.00 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
Disponibilité
Application du projet
JDB-1U P50 roulement solide en bronze moulé est largement utilisé dans les équipements offshore, l'industrie maritime, les équipements de construction et etc
Données techniques
Matériel | Le coefficient de conversion |
Densité | 8.9 |
HB Dureté | ≥ 75 |
Résistance à la traction MPa | ≥ 270 |
Résistance au rendement MPa | ≥ 150 |
Pourcentage d'allongement | ≥ 5 |
Coefficient de dilatation thermique | 10,8 x 10*%/°C |
Opération Temp. | -40 à +400°C |
Max. charge MPa | 50 |
Max vitesse (à sec) | 0.5 |
Vélosité maximale ((lucrée) | 2.5 |
Max.PV N/mm2 *m/s ((Sure) | 1 |
Max.PV N/mm2 *m/s ((Lubrifié) | 1.65 |