logo
products

J102 JUM-C Bucha de Plástico do Liner Design Curto liner Rolamento Autolubrificante do Liner

Informação Básica
Marca: Joyreap
Número do modelo: J102 JUM-C
Informação detalhada
Código: P102 CABM Material: Plastico
Tipo: Curto e Longo, Fechado Aplicativo: Interno, ao ar livre

Descrição de produto

J102 JUM-C Acessórios de revestimento de plástico Acessórios lineares de revestimento de revestimento de revestimento de revestimento de revestimento de revestimento

 

J102 JUM-C é fabricado em material de plástico de engenharia. Os rolamentos lineares de plástico JUM-C são com a estrutura de contato de superfície que garante um nível de ruído de operação mais baixo em operações de alta velocidade.O projeto de sulcos retos do LIN-11 permite que o rolamento seja usado em condições extremas, como em areias e poeiras.

 

Materiais:

 


 

Plástico amarelo

 

 

Tipo:

 


Casa fechada, design curto

 

 

Tamanho normal

 


J102 JUM-C Bucha de Plástico do Liner Design Curto liner Rolamento Autolubrificante do Liner 0J102 JUM-C Bucha de Plástico do Liner Design Curto liner Rolamento Autolubrificante do Liner 1

 

 

Parte N°. d Tolerância D1 L1 L2 h D2 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (g)
J102 JUM-C 01-10 10 +0,030 +0.070 12 25 3.0 0.8 2.5 1.02
J102 JUM-C 01-12 12 +0,030 +0.070 14 27 3.0 0.8 3.0 1.27
J102 JUM-C 01-16 16 +0,030 +0.070 18 29 3.5 0.8 3.5 1.82
J102 JUM-C 01-20 20 +0,030 +0.070 23 29 5.0 0.8 3.5 3.27
J102 JUM-C 01-25 25 +0,030 +0.070 28 39 5.0 0.8 4.0 5.75
J102 JUM-C 01-30 30 +0,040 +0.085 34 49 5.0 0.8 4.0 11.28
J102 JUM-C 01-40 40 +0,040 +0.085 44 59 6.0 1.3 5.0 17.94
J102 JUM-C 01-45 45 +0,040 +0.085 50 59 7.0 1.3 6.0 27.00
J102 JUM-C 01-50 50 +0,050 +0.150 55 69 7.0 1.3 6.0 32.56

 

 

Tamanho da instalação:

 

J102 JUM-C Bucha de Plástico do Liner Design Curto liner Rolamento Autolubrificante do Liner 2

 

Parte N°. Fator de pressão Bd BL BW Bh1 Bh2 BD
H7 h10 +0.05 +0.1 +0.5 +0.2
J102 JUM-C 01-10 10 12 26 3.0 1.0 1.0 2.6
J102 JUM-C 01-12 12 14 28 3.0 1.0 1.5 3.1
J102 JUM-C 01-16 16 18 30 3.5 1.0 1.7 3.6
J102 JUM-C 01-20 20 23 30 5.0 1.0 2.0 3.6
J102 JUM-C 01-25 25 28 40 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-C 01-30 30 34 50 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-C 01-40 40 44 60 6.0 1.5 2.5 5.1
J102 JUM-C 01-45 45 50 60 7.0 1.5 2.5 6.1
J102 JUM-C 01-50 50 55 70 8.0 1.5 2.5 6.1

Contacto
Sales Manager

whatsapp : +008613867374571