logo
products

J102 JUM-C Boccole lineari in plastica per cuscinetti lineari

Informazioni di base
Marca: Joyreap
Numero di modello: J102 JUM-C
Informazioni dettagliate
Codice: P102 PICM Materiale: Prodotti di plastica
Tipo: Corto e lungo, Chiuso Applicazione: Interno, esterno

Descrizione di prodotto

J102 JUM-C Liner Plastic Linear Bearings Liners

 

J102 JUM-C è realizzato in materiale plastico tecnico. I cuscinetti lineari in plastica JUM-C hanno una struttura a contatto superficiale che garantisce un livello di rumore di funzionamento inferiore durante il funzionamento ad alta velocità. Il design a scanalature dritte di LIN-11 consente di utilizzare il cuscinetto in condizioni estreme come sabbia e polvere.

 

Materiale:

 


 

Plastica gialla

 

 

Tipo:

 


Alloggiamento chiuso, design lungo

 

 

Dimensioni standard

 


 

J102 JUM-C Boccole lineari in plastica per cuscinetti lineari 0

Codice articolo d Tolleranza D1 L1 L2 h D2 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (g)
J102 JUM-C 01-10 10 +0.030 +0.070 12 28 3.0 0.8 3 1.10
J102 JUM-C 01-12 12 +0.030 +0.070 14 31 3.0 0.8 3 1.50
J102 JUM-C 01-16 16 +0.030 +0.070 18 35 3.5 0.8 4 2.20
J102 JUM-C 01-20 20 +0.030 +0.070 23 44 5.0 0.8 4 4.90
J102 JUM-C 01-25 25 +0.030 +0.070 28 57 5.0 0.8 4 8.23
J102 JUM-C 01-30 30 +0.040 +0.085 34 67 5.0 0.8 4 14.95
J102 JUM-C 01-35 35 +0.040 +0.085 39 69 5.0 0.8 4 18.20
J102 JUM-C 01-40 40 +0.040 +0.085 44 79 6.0 1.3 5 23.16
J102 JUM-C 01-50 50 +0.050 +0.150 55 99 7.0 1.3 6 45.36
J102 JUM-C 01-60 60 +0.050 +0.150 65 124 8.0 2.0 7 70.00

 

 

Dimensioni di installazione:

 

J102 JUM-C Boccole lineari in plastica per cuscinetti lineari 1

 

Codice articolo Albero Bd BL BW Bh1 Bh2 BD
H7 h10 +0.05 +0.1 +0.5 +0.2
J102 JUM-C 01-10 10 12 29 3.0 1.0 1.0 2.6
J102 JUM-C 01-12 12 14 32 3.0 1.0 1.5 3.1
J102 JUM-C 01-16 16 18 36 3.5 1.0 1.7 3.6
J102 JUM-C 01-20 20 23 45 5.0 1.0 2.0 3.6
J102 JUM-C 01-25 25 28 58 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-C 01-30 30 34 68 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-C 01-35 35 39 70 5.0 1.0 2.0 4.1
J102 JUM-C 01-40 40 44 80 6.0 1.5 2.5 5.1
J102 JUM-C 01-50 50 55 100 7.0 1.5 2.5 6.1
J102 JUM-C 01-60 60 65 125 8.0 2.5 3.0 6.5

Dettagli di contatto
Sales Manager

whatsapp : +008613867374571