| Descrizione: | Fibra di carbonio | Materiale: | Fibra di carbonio |
|---|---|---|---|
| Vantaggi: | Peso leggero, bassa conduttività termica | Nome: | Fibra di carbonio |
| Origine: | CINESE | Temperatura massima: | 2000 |
| Evidenziare: | Forza Composito in fibra di carbonio,Fibra di carbonio,Composto di fibre di carbonio ad alta resistenza |
||
Carbonio Carbonio Composito
Carbon carbon composite structural materials are particularly suitable for use in high-temperature furnaces in inert atmospheres or vacuum environments or in chemical processing technology environmentsLa resistenza strutturale nell'ambiente d'uso è garantita da una tecnologia avanzata di stampaggio delle lamiere, da una lavorazione di alta qualità e da un'elaborazione affidabile con attrezzature per la lavorazione dei diamanti.I prodotti sono sottoposti a prove non distruttive e distruttive per garantire un elevato grado di affidabilità durante l'uso
Caratteristiche
Dati tecnici
| Unità | valore | |
|---|---|---|
| Densità di massa | g/cc | 1.3 17 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 120 ¢ 150 |
| Forza flessibile | MPa | 170 ¢ 200 |
| Conduttività termica | W/mK | 5 ¢ 10 |
| C.T.E | μm/K | 1 2 |
| Impurità | ppm | 1 ¢ 100 |
Disponibilità
Fogli di piastra
Profili
Casco di cilindro
Barre a canna
Noce e bullone
Applicazione